 
| Диаметр рукова | d | D | E | H | Вес | N | f | F | b | B | e | Вес фланца | Общий вес | SERIE 5 PUR SX & variantes | SERIE 5 PUR S2X | SERIE 5 PUR S3X | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | Kg | |||||
| 50 | 51 | 102 | 14 | 75 | 170 | 4 | 18 | 125 | 78 | 165 | 18 | 900 | 1,1 | x | x | x | ||
| 75 | 75 | 136 | 18 | 90 | 470 | 8 | 18 | 160 | 108 | 200 | 18 | 1400 | 1,9 | x | x | x | ||
| 100 | 100 | 157 | 25 | 90 | 540 | 8 | 18 | 180 | 135 | 220 | 18 | 1500 | 2,0 | x | x | x | ||
| 125 | 130 | 212 | 26 | 106 | 1120 | 8 | 24 | 240 | 178 | 285 | 24 | 2900 | 4,0 | x | x | x | ||
| 150 | 150 | 212 | 30 | 181 | 1950 | 8 | 24 | 240 | 184 | 285 | 24 | 2700 | 4,7 | x | x | x | ||
| 200 | 200 | 320 | 36 | 116 | 3300 | 12 | 22 | 350 | 287 | 395 | 30 | 5700 | 9,0 | x | x | x | ||
| 250 | 250 | 370 | 38 | 120 | 4300 | 12 | 22 | 400 | 337 | 460 | 34 | 8800 | 13,1 | x | x | x | ||
| 300 | 300 | 430 | 48 | 120 | 5950 | 16 | 22 | 460 | 376 | 515 | 42 | 14800 | 20,8 | x | x | x | ||
|  |  | 
|  | 
Маркировка:
Манжет: ПЭ / соединение: сталь, внешний слой из полипропилена.
Цвета:
черный
Рабочая температура:
- 40 / + 100 °C | - 40 / + 212 °F
Область применения:
Соединительная муфта на воздуховод для всасывания и транспортировки абразивных веществ.












