 
Рукав для сжатого воздуха применяется при экстримальных условиях
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи сжатого воздуха. Удобен для использования в мощных пневмо инструментах, которые применяются при прокладке дорог, прокладке тоннелей и в угледобывающей промышленности, и тд
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
SBR резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
SBR/EPDM резина, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-30°C + 80°C
| CODE | 
 |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ID | OD | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
| 
 | mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m | 
| 5110-14-013 | 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-016 | 16 | 5/8 | 26 | 1 1/32 | 0,43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-019 | 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,58 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-025 | 25 | 1 | 37 | 1 15/32 | 0,80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-032 | 32 | 1 1/4 | 44 | 1 23/32 | 1,00 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-035 | 35 | 1 5/16 | 48 | 1 29/32 | 1,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-038 | 38 | 1 1/2 | 52 | 2 1/16 | 1,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-040 | 40 | 1 19/32 | 54 | 2 1/8 | 1,58 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-051 | 51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,10 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-051 | 51 | 2 | 69 | 3 23/32 | 2,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-063 | 63,5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 2,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-076 | 76 | 3 | 94 | 3 11/16 | 3,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5110-14-102 | 102 | 4 | 120 | 2 23/32 | 3,95 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 













