 
Рукав для сжатого воздуха применяется при экстримальных условиях
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи сжатого воздуха. Удобен для использования в мощных пневмо инструментах, которые применяются при прокладке дорог, прокладке тоннелей и в угледобывающей промышленности, и тд
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
SBR резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
SBR/EPDM резина, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-30°C + 80°C
| CODE | 
 |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ID | OD | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
| 
 | mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m | 
| 5110-15-019 | 19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 0,74 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-025 | 25 | 1 | 39 | 1 17/32 | 1,00 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-030 | 30 | 1 3/16 | 46 | 1 13/16 | 1,21 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-032 | 32 | 1 1/4 | 48 | 1 7/8 | 1,43 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-038 | 38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,64 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-051 | 51 | 2 | 69 | 2 23/32 | 2,41 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-063 | 63,5 | 2 1/2 | 83 | 3 9/32 | 3,19 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-076 | 76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 3,84 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 
| 5110-15-102 | 102 | 4 | 125 | 4 59/94 | 5,82 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 | 













