 
Рукав плоский для подачи воды
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав плоский для подачи воды, жидких удобрений, не химически активной жидкости, способность работы погруженной в воде, для общего промышленного применения
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
SBR резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
SBR резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-30°C +80°C
| CODE | 
 |  |  |  |  |  | ||||
| ID | OD | WEIGHT | WP | bp | COIL LENGTH | |||||
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m | |
| 5100-92-040 | 40 | 1 9/16 | 46 | 1 13/16 | 0,55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-045 | 45 | 1 3/4 | 51 | 2 | 0,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-051 | 51 | 2 | 57 | 2 1/4 | 0,69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-060 | 60 | 2 3/8 | 67 | 2 41/64 | 0,94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-070 | 70 | 2 3/4 | 77 | 3 1/32 | 1,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-076 | 76 | 3 | 83 | 3 9/32 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-080 | 80 | 3 5/32 | 87 | 3 7/16 | 1,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-090 | 90 | 3 17/32 | 97 | 3 27/32 | 1,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-102 | 102 | 4 | 109 | 4 19/64 | 1,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-120 | 120 | 4 23/32 | 128 | 5 1/32 | 2,1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40/61 | 
| 5100-92-152 | 152 | 6 | 160 | 6 5/16 | 2,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20/40 | 
| 5100-92-203 | 203 | 8 | 215 | 8 15/32 | 5,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20 | 
| 5100-92-254 | 254 | 10 | 267 | 10 9/16 | 7,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20 | 
| 5100-92-305 | 305 | 12 | 319 | 12 9/16 | 9,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20 | 
| 5100-92-350 | 350 | 13 25/32 | 365 | 13 19/32 | 10,7 | 5 | 75 | 15 | 225 | 20 | 
| 5100-92-400 | 400 | 15 3/4 | 417 | 15 43/64 | 13 | 5 | 75 | 15 | 225 | 12 | 
| 5100-92-457 | 457 | 18 | 476 | 18 3/4 | 18,4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 12 | 
| 5100-92-500 | 500 | 19 11/16 | 524 | 21 3/8 | 23,75 | 5 | 75 | 15 | 225 | 12 | 
| 5100-92-609 | 609 | 24 | 635 | 25 | 31,2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 12 | 













