 
Рукав плоский для подачи воды
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав плоский для подачи воды, жидких удобрений, не химически активной жидкости, способность работы погруженной в воде, для общего промышленного применения
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
SBR резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
SBR резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-30°C +80°C
| CODE | 
 |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ID | OD | WEIGHT | WP | bp | COIL LENGTH | ||||
| 
 | mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m | 
| 5100-94-060 | 60 | 2 3/8 | 69 | 2 23/32 | 1,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 | 
| 5100-94-080 | 80 | 3 5/32 | 91 | 3 19/32 | 1,99 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 | 
| 5100-94-102 | 102 | 4 | 113 | 4 7/16 | 2,51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 | 
| 5100-94-120 | 120 | 4 23/32 | 131 | 4 3/4 | 2,93 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 | 
| 5100-94-152 | 152 | 6 | 163 | 6 29/64 | 3,67 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20/40/61 | 













